Gasoline all types U.S. city average price, July 2026 [ resolved 2026-08-12 ]
kalshi: [A] single source·objective outcome methodology ›
distribution · by outcome · marks: daily snapshot
kalshi 27 markets
| market | resolves | P(YES) | vol (24h) | vol (cum) | RCG | venue id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 300 | 2026-08-12 | 100.0% | — | $279 | A | KXUSGASCPI-2…300 | ||
| > 310 | 2026-08-12 | 100.0% | — | $5.3K | A | KXUSGASCPI-2…310 | ||
| > 320 | 2026-08-12 | 100.0% | — | $6.4K | A | KXUSGASCPI-2…320 | ||
| > 330 | 2026-08-12 | 100.0% | $130 | $20K | A | KXUSGASCPI-2…330 | ||
| > 331 | 2026-08-12 | 100.0% | $42 | $1.4K | A | KXUSGASCPI-2…331 | ||
| > 332 | 2026-08-12 | 100.0% | $96 | $3.6K | A | KXUSGASCPI-2…332 | ||
| > 333 | 2026-08-12 | 0.0% | $1 | $2.1K | A | KXUSGASCPI-2…333 | ||
| > 334 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $2.6K | A | KXUSGASCPI-2…334 | ||
| > 335 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $89 | A | KXUSGASCPI-2…335 | ||
| > 336 | 2026-08-12 | 0.0% | $0 | $692 | A | KXUSGASCPI-2…336 | ||
| > 337 | 2026-08-12 | 0.0% | $0 | $277 | A | KXUSGASCPI-2…337 | ||
| > 338 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $87 | A | KXUSGASCPI-2…338 | ||
| > 339 | 2026-08-12 | 0.0% | $0 | $184 | A | KXUSGASCPI-2…339 | ||
| > 340 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $271 | A | KXUSGASCPI-2…340 | ||
| > 350 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $70 | A | KXUSGASCPI-2…350 | ||
| > 360 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $12 | A | KXUSGASCPI-2…360 | ||
| > 365 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $65 | A | KXUSGASCPI-2…365 | ||
| > 370 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $21 | A | KXUSGASCPI-2…370 | ||
| > 375 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $9 | A | KXUSGASCPI-2…375 | ||
| > 380 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $15 | A | KXUSGASCPI-2…380 | ||
| > 385 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $4 | A | KXUSGASCPI-2…385 | ||
| > 390 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $5 | A | KXUSGASCPI-2…390 | ||
| > 395 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $2 | A | KXUSGASCPI-2…395 | ||
| > 400 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $6 | A | KXUSGASCPI-2…400 | ||
| > 405 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $13 | A | KXUSGASCPI-2…405 | ||
| > 410 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $2 | A | KXUSGASCPI-2…410 | ||
| > 415 | 2026-08-12 | 0.0% | — | $28 | A | KXUSGASCPI-2…415 |
resolution architecture
| venue | proposer | source | citation | arbitration | class | analyst notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kalshi | Exchange Staff | Bureau of Labor Statistics- Employment Situation | link | Kalshi Staff | Other | — |
verbatim rules
kalshi
If the Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 is above 300ㅤ, then the market resolves to Yes.
This market uses FRED series CUSR0000SETB01: Consumer Price Index for All Urban Consumers: Gasoline (All Types) in U.S. City Average, which is published monthly and is seasonally adjusted.
platform source field
kalshi.settlement_sources → "Bureau of Labor Statistics- Employment Situation" ↗ sources (3) · single authority
Bureau of Labor Statistics- Employment Situation venue-listed Bureau of Labor Statistics- Consumer Price Index venue-listed FRED series CUSR0000SETB01: Consumer Price Index for All Urban Consumers: Gasoline (All Types) in U.S. City Average from rules text
resolution history
| outcome | market | venue | resolved | final price |
|---|---|---|---|---|
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 300ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 310ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 320ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 330ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 331ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| YES | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 332ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 100% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 333ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 334ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 335ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 336ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 337ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 338ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 339ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 340ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 350ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 360ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 365ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 370ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 375ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 380ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 385ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 390ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 395ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 400ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 405ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 410ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
| NO | Will Gasoline (All Types) in U.S. City Average for July 2026 be above 415ㅤ? | kalshi | 2026-08-12 | 0% |
Resolution dates are the venue's settlement timestamps (27 resolved markets). Rows shown as "by [date]" carry the contract deadline: the venue no longer exposes a settlement time for them. PENDING upgrades to a final outcome on the next refresh.
recent wire items
monitoring status: active no active wire
No CM Signal wire has been published for this event yet.
CM Signal’s news-cycle scan surfaces the day’s top stories alongside the prediction markets pricing them. When a story references this event, its wire is published here and links back to this page.
programmatic access · four surfaces, same payload
One canonical record at every surface — embedded JSON-LD, REST, MCP, and /llms.txt.
| HTML | browsers, AI grounded search, crawlers (embedded JSON-LD @type: Dataset) | https://clearmarket.fyi/events/kxusgascpi-26aug12/ |
| JSON | REST API for developers | https://api.clearmarket.fyi/v1/events/kxusgascpi-26aug12 |
| MCP | agentic AI tool call (Claude Desktop, Cursor, Continue) | clearmarket.get_event("kxusgascpi-26aug12") |
| AGENT | AI crawler discovery index | /llms.txt |
Snapshot 2026-08-04. Venue data via Kalshi + Polymarket APIs. Editorial fields (tags, editorial_notes) are ClearMarket-drafted with AI assistance under editorial review. Derived fields (venues_covered, resolution_clarity_grade, rcg_score) computed at serve time. Full per-field map in the JSON record under field_provenance.
raw JSON record · same payload returned by REST endpoint {
"event_id": "CM-EVT-HX8HHV9X71",
"slug": "kxusgascpi-26aug12",
"question": "Gasoline all types U.S. city average price, July 2026",
"category": "economics",
"tags": [
"economics",
"us-gasoline-prices",
"inflation-measurement",
"cpi-data",
"energy-commodities",
"2026"
],
"venues_covered": [
"kalshi"
],
"market_count": 27,
"cumulative_volume_usd": 43476,
"resolution_clarity_grade": "A",
"rcg_score": 100,
"rcg_caps": [],
"resolution_source": "Bureau of Labor Statistics- Employment Situation",
"resolution_source_url": "https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm",
"source_status": "platform_named",
"source_of_record": "FRED series CUSR0000SETB01",
"resolution_source_list": [
{
"name": "Bureau of Labor Statistics- Employment Situation",
"url": "https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm",
"provenance": "platform_api"
},
{
"name": "Bureau of Labor Statistics- Consumer Price Index",
"url": "https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm",
"provenance": "platform_api"
},
{
"name": "FRED series CUSR0000SETB01: Consumer Price Index for All Urban Consumers: Gasoline (All Types) in U.S. City Average",
"url": null,
"provenance": "clearmarket_editorial"
}
],
"arbitration_model": "kalshi_staff",
"proposer_model": "platform_staff",
"field_provenance": {
"question": {
"source": "clearmarket_editorial"
},
"tags": {
"source": "clearmarket_editorial",
"ai_drafted": true
},
"resolution_clarity_grade": {
"source": "derived",
"method": "rcg_v2_7factor"
},
"venues_covered": {
"source": "derived"
}
}
}